HP 410A toner yellow, CF412A (CF412A)
24 měsíců (pro koncové spotřebitele)
SOUVISEJÍCÍ ZBOŽÍ (0)
POPIS ZBOŽÍ
Ideální pro tvorbu barevných výtisků profesionální kvality při vysokých rychlostech, na které jsou vaše tiskárna nebo multifunkční zařízení HP připraveny, a současná ochrana proti podvodům.
Vyšší užitná hodnota než kdy dříve [1]
Spolehněte se na naše kazety, které poskytují přidanou hodnotu.[1] Využívejte funkci inteligentního sledování hladin toneru a výhodný tisk s vysokou výtěžností díky originálním tonerovým kazetám HP s technologií JetIntelligence.[2,3]
S volitelnými kazetami s vysokou výtěžností můžete tisknout déle než dříve a vytisknete více stránek.[1,2]Rychlý tisk bez újmy na kvalitě
Vytvářejte konzistentní barevné dokumenty v profesionální kvalitě při rychlostech, které tiskárna nebo multifunkční tiskárna HP hravě zvládá. Originální tonerové kazety HP s technologií JetIntelligence se vyrovnají vysokým rychlostem vaší tiskárny a poskytují výsledky přesně podle vašich představ.
Spolehněte se na profesionální kvalitu při vysokých rychlostech díky HP ColorSphere 3.
Pomáhá chránit před podvody a zajišťuje zachování kvality.
Pomozte chránit svou firmu před falešnými kazetami s exkluzivní technologií zabezpečení proti podvodům od HP. Zvládejte firemní náklady a zachovávejte standardy kvality pro tiskárny a multifunkční zařízení HP LaserJet díky zásadám používání pouze originálních produktů HP a ochrany kazet.
Zajišťují, že získáte autentickou kvalitu HP kvalitu, za kterou jste zaplatili, s inovativní technologií zabezpečení proti podvodům.Pomozte chránit svou investici
Zvolte tonerové kazety, které umožňují tiskárně nebo multifunkční tiskárně HP dosáhnout optimálního výkonu. Originální tonerové kazety HP s technologií JetIntelligence se vyrovnají vysokým rychlostem tiskárny a poskytují konzistentní barevný tisk v profesionální kvalitě.
Spolehněte se na profesionální kvalitu při vysokých rychlostech – výtisk od výtisku – díky HP ColorSphere 3.
[1] Originální tonerové kazety HP LaserJet s technologií JetIntelligence uvedené na trh po roce 2015. Kazety s nejvyšší kapacitou ve srovnání s předchozími tonerovými kazetami s nejvyšší kapacitou. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
[2] Černé/azurové/žluté/purpurové originální tonerové kazety HP 410X LaserJet s vysokou výtěžností nejsou zahrnuty do nákupu tiskárny. Je nutné je zakoupit samostatně. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
[3]Uváděná přibližná hodnota výtěžnosti neseparované azurové, žluté a purpurové kazety odpovídá normě ISO/IEC 19798. Skutečná výtěžnost se liší v závislosti na obsahu tištěných stránek a jiných faktorech. Podrobnosti naleznete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Specifikace
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Obsah balení | Tonerová kazeta; Pokyny k recyklaci |
| Výtěžnost stránek (barevná) | cca 2 300 stran |
| Barvy kazet | Yellow |
| Výběrovost | 410A |
| Počet v balení | 1 |
| Výtěžnost stránek | 2300 |
| Poznámka pod čarou – výtěžnost stránek | Uváděná přibližná hodnota výtěžnosti neseparované azurové, žluté a purpurové kazety odpovídá normě ISO/IEC 19798. Skutečná výtěžnost se liší v závislosti na obsahu tištěných stránek a jiných faktorech. Podrobnosti najdete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Výtěžnost stránek (žlutá) | 1x žlutá (cca 2 300 stran) |
| Tisková kazeta/láhev, barva (barvy) | Žlutá |
| Segment (filtr) | JetIntelligence |
| Podskupina | Standard Capacity Cartridges |
| Typ spotřebního materiálu | Cartridges |
| Technologie tisku | Laser |
| Hardwarová kompatibilita | Řada barevných tiskáren HP LaserJet Pro M452; Řada multifunkčních tiskáren HP LaserJet Pro M477 |
| Rozsah neprovozní vlhkosti | 10–80% relativní vlhkost |
| Rozsah provozní vlhkosti | 20–80% relativní vlhkost |
| Rozsah provozních teplot | 10 až 32,5 °C |
| Rozsah skladovacích teplot | -20 až 40 °C |
| Celkem CO2e (kg) | 4.7 |
| Poznámka k celkové hodnotě CO2e (kg) | Uhlíková stopa výrobku je definována jako celkové množství skleníkových plynů emitovaných přímo i nepřímo výrobkem během jeho životnosti. Emise skleníkových plynů jsou uváděny jako potenciál globálního oteplování pro časový horizont 100 let (GWP-100) v jednotkách ekvivalentu CO2. Výpočty vychází z norem ISO 14040 a ISO 14044. Z důvodu zaokrouhlení nemusí součet jednotlivých hodnot odpovídat uvedenému součtu. |
| Technologie rozlišení tisku | JetIntelligence |
| Technologie tisku | Laser |
| Číslo UPC | 888793807521 |
| Obsah balení | Tonerová kazeta; Pokyny k recyklaci |
| Rozměry evropské palety (Š x H x V) | 1100 x 730 x 1133 mm |
| Rozměry balení (Š x H x V) | 363 x 102 x 123 mm |
| Rozměry palety (Š x H x V) | 1102 x 942 x 1251 mm |
| Minimální rozměry (Š x H x V) | 363 x 102 x 123 mm |
| Země původu | Vyrobeno v Japonsku |
| Počet kartonů na vrstvu | 27 |
| Počet kartonů na paletu | 243 |
| Hlavní nebo jednotlivé krabice v jedné vrstvě (EUR paleta) | 21 |
| Počet vrstev v paletě | 9 |
| Počet produktů na jednotku | 1 |
| Množství na evropské paletě | 168 |
| Množství na paletě | 243 |
| Stohovací číslo pro krabici | 36 |
| Typ materiálu pro položku | FERT |
| Produktové číslo | CF412A |
| Kód UNSPSC | 44103103 |
| Hmotnost palety | 171,7 kg |
| Hmotnost balení | cca 0,9 kg |
| Hmotnost palety | 239,2 kg |
| Hmotnost | cca 0,6 kg |
GRAF VÝVOJE CENY

