HP toner Q5949A - black (Q5949A)
POPIS ZBOŽÍ
Pro domácí nebo malé kancelářské uživatele, kteří požadují optimální kvalitu za dostupnou cenu.
Spolehněte se na kvalitu tisku HP LaserJet
Profesionální obchodní styl. Tiskněte dokumenty se sytě černým textem.
Spolehlivé kazety HP tvoří až 70 % celkového zobrazovacího systému a zajišťují konzistentní výsledky.Spolehlivost šetří čas a zvyšuje produktivitu
Společně je to lepší. Nejvyšší rychlosti, kvality tisku a výkonu tiskárny dosáhnete s použitím originálních tiskových kazet společnosti HP.
Multifunkční design, tisková technologie HP Smart[1] pro snadnou výměnu tiskové kazety.
Snadné použití a recyklace
Zjednodušte svůj tisk spolehlivou správou tisku a spotřebního materiálu, navíc s pohodlnou a bezplatnou recyklací v rámci programu HP Planet Partners[2].
Společnost HP zajišťuje nejmodernější ekologickou a trvale udržitelnou recyklaci vrácených tonerových kazet HP.[1] Při použití originálního spotřebního materiálu HP je zajištěna dostupnost všech tiskových funkcí HP.
[2] Dostupnost programu se může lišit. Další informace naleznete na stránce: http://www.HP.com/recycle.
Specifikace
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Obsah balení | Tonerová kazeta; Pokyny k recyklaci |
| Výtěžnost stránek (černobílá) | cca 2 500 stran |
| Barvy kazet | Black |
| Výběrovost | 49A |
| Počet v balení | 1 |
| Výtěžnost stránek (černobíle) | 1x černá (cca 2 500 stran) |
| Výtěžnost stránek | 2500 |
| Poznámka pod čarou – výtěžnost stránek | Uváděná přibližná hodnota výtěžnosti odpovídá normě ISO/IEC 19752. Skutečná výtěžnost se liší v závislosti na obsahu tištěných stránek a jiných faktorech. Podrobnosti najdete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Tisková kazeta/láhev, barva (barvy) | Černá |
| Segment (filtr) | Tradiční tonery HP |
| Podskupina | Standard Capacity Cartridges |
| Typ spotřebního materiálu | Cartridges |
| Technologie tisku | Laser |
| Hardwarová kompatibilita | Tiskárna řady HP LaserJet 1160 a 1320 a multifunkční zařízení řady HP LaserJet 3390/3392 |
| Firemní filtr | cMPS |
| Typ komponentu | Cartridges |
| Černobílá výtěžnost | 2500 |
| Rozsah neprovozní vlhkosti | 10–90% relativní vlhkost |
| Rozsah provozní vlhkosti | 20–80% relativní vlhkost |
| Rozsah provozních teplot | 10 až 32,5 °C |
| Obsah recyklovaného materiálu | 19 % |
| Rozsah skladovacích teplot | -20 až 40 °C |
| Celkem CO2e (kg) | 5.6 |
| Poznámka k celkové hodnotě CO2e (kg) | Uhlíková stopa výrobku je definována jako celkové množství skleníkových plynů emitovaných přímo i nepřímo výrobkem během jeho životnosti. Emise skleníkových plynů jsou uváděny jako potenciál globálního oteplování pro časový horizont 100 let (GWP-100) v jednotkách ekvivalentu CO2. Výpočty vychází z norem ISO 14040 a ISO 14044. Z důvodu zaokrouhlení nemusí součet jednotlivých hodnot odpovídat uvedenému součtu. |
| Technologie rozlišení tisku | Inteligence |
| Technologie tisku | Laser |
| Životnost tiskového materiálu | Nepoužívá se |
| Číslo UPC | 829160319551 |
| Obsah balení | Tonerová kazeta; Pokyny k recyklaci |
| Rozměry evropské palety (Š x H x V) | 1170 x 780 x 840 mm |
| Rozměry balení (Š x H x V) | 390 × 117 × 168 mm |
| Rozměry palety (Š x H x V) | 1170 x 975 x 1145,54 mm |
| Minimální rozměry (Š x H x V) | 1170 x 390 x 168 mm |
| Země původu | Vyrobeno v Číně |
| Počet kartonů na vrstvu | 25 |
| Počet kartonů na paletu | 150 |
| Hlavní nebo jednotlivé krabice v jedné vrstvě (EUR paleta) | 20 |
| Počet vrstev v paletě | 6 |
| Počet produktů na jednotku | 1 |
| Množství na evropské paletě | 100 |
| Množství na paletě | 150 |
| Stohovací číslo pro krabici | 20 |
| Stohovací číslo pro paletu | 4 |
| Typ materiálu pro položku | FERT |
| Produktové číslo | Q5949A |
| Kód UNSPSC | 44103103 |
| Hmotnost palety | 125 kg |
| Hmotnost balení | 1,0 kg |
| Hmotnost palety | 166,92 kg |
| Hmotnost | 0,7 kg |
GRAF VÝVOJE CENY

